Übungstermine für das Jahr 2023
Übungstermine | 2023 | |||||
Datum | Zeit | Ort | Art der Übung | Übungs - Thema | Gr. | GF |
Januar | ||||||
So. 08.01. | 10:00 | Feuerwehrhaus | Stammtisch | A-B | ||
Mo. 09. 01 | 19:30 | Feuerwehrhaus | Absturzsicherung | A/B | Bauer M. | |
Mi. 11.01. | 19:00 | Feuerwehrhaus | Winterschulung | UVV | A-B | Unterreitmeier R./ Weigl M. |
Mi. 18.01. | 19:00 | Feuerwehrhaus | Winterschulung | UVV | A-B | Unterreitmeier R. / Weigl M. |
Sa. 21.01. | 18:30 | Kirche | Gasthaus Hofstetter | Jahreshauptversammlung | A-B | Schattenkirchner R./ Eberl Ch. |
Februar | ||||||
Bewegungsfahrt | Mit Protokoll | B | Eberl Ch. | |||
Sa. 04.02. | 09.00 | Feuerwehrhaus | 1.Samstag im Monat | Arbeitsdienst 5 M. | B | Eberl Ch. |
So. 05.02. | 10:00 | Feuerwehrhaus | Stammtisch | |||
Mo. 06.02 | 19:30 | Feuerwehrhaus | Absturzsicherung | A/B | Bauer M. | |
Mi. 08.02. | 19:30 | Feuerwehrhaus | Monatsübung | Erste Hilfe | A | Groh M. |
Mi. 15.02. | 19:30 | Feuerwehrhaus | Monatsübung | Erste Hilfe | B | Eberl Ch. |
So. 26.02 | 09:30 | Feuerwehrhaus | Gruppenführer | Sitzung | A-B | KDT |
März | Bewegungsfahrt | Mit Protokoll | A | Popp A. | ||
Sa. 04.03. | 09.00 | Feuerwehrhaus | 1.Samstag im Monat | Arbeitsdienst 5 M. | A | Popp A. |
So. 05.03. | 10:00 | Feuerwehrhaus | Stammtisch | |||
Mi. 08.03. | 19:30 | Feuerwehrhaus | Monatsübung | Fahrzeugkunde Knoten u. Stiche | B | Weindl T. |
Do. 09.03. | 20:00 | Haunzenbergersöll | Jahreshauptversammlung | A/B | Vorstand | |
Mo. 13.03 | 19:30 | Feuerwehrhaus | Absturzsicherung | A/B | Bauer M. | |
Mi. 15.03. | 19:30 | Feuerwehrhaus | Monatsübung | Fahrzeugkunde Knoten u. Stiche | A | Bauer M. |
Mo. 20.03 | 19:30 | Feuerwehrhaus | Funkübung | Binabiburg | B | Zok T. |
Mi. 22.03. | 19:30 | Feuerwehrhaus | Machinisten | Übung | A-B | Klement W. |
Fr. 31.03. | ? | Feuerwehrhaus | Übung | Einsatzübung | A-B | ? |
April | Bewegungsfahrt | Mit Protokoll | B | Englbrecht F. | ||
Sa. 01.04. | 09:00 | Feuerwehrhaus | 1.Samstag im Monat | Arbeitsdienst 5 M. | B | Englbrecht F. |
So 02.04 | 10:00 | Feuerwehrhaus | Stammtisch | |||
Mi. 05.04. | 19:30 | Feuerwehrhaus | Monatsübung | HL | A | Schattenkirchner R. |
Mi. 12.04. | 19:30 | Feuerwehrhaus | Monatsübung | HL | B | Englbrecht F. |
Mo. 17.04 | 19:30 | Feuerwehrhaus | Absturzsicherung | A/B | Bauer M. | |
Mo. 17.04 | 19:30 | Feuerwehrhaus | Funkübung | Bonbruck | A | Unterreitmeier R, |
17.04. -21.04. | ? | Feuerwehrhaus | HL Leistungsabzeichen | A-B | Klement F. | |
Sa. 29.04. | 09:00 | Feuerwehrhaus | Atemschutz | Vorbildung | A-B | Eberl Ch. |
Mai | ||||||
So. 07.05. | 10:00 | Feuerwehrhaus | Stammtisch | |||
Bewegungsfahrt | Mit Protokoll | A | Popp A. | |||
Sa. 13.05. | 09:00 | Aufbau | Vatertagsfest | A | Popp A. | |
Mo. 15.05. | 19:30 | Feuerwehrhaus | Funkübung | Bodenkirchen | A-B | Weigl M. / Groh M. |
Mo. 15.05. | 19:30 | Feuerwehrhaus | Absturzsicherung | A/B | Bauer M. | |
Do. 18.05. | Feuerwehrhaus | Vatertagsfest | A-B | Ferwagner F. / Weindl T. | ||
Fr. 19.05. | ? | Feuerwehrhaus | Großübung | Bonbruck Kiga | A-B | Englbrecht F. |
Juni | Bewegungsfahrt | Mit Protokoll | B | Zok T. | ||
Sa. 03.06. | 09:00 | 1.Samstag im Monat | Arbeitsdienst 5 M. | B | Zok T. | |
So. 04.06. | 10:00 | Feuerwehrhaus | Stammtisch | |||
Mi. 07.06. | 19:30 | Feuerwehrhaus | Monatsübung | Wasserförderung Einsatzübung | A | Popp A. |
Do. 08.06. | ? | Kirche | Fronleichnam | A-B | Vorstand | |
Mo. 15.05. | 19:30 | Feuerwehrhaus | Absturzsicherung | A/B | Bauer M. | |
Mi. 14.06 | 19:30 | Feuerwehrhaus | Monatsübung | Wasserförderung Einsatzübung | B | Zok T. |
Mo. 19.06 | 19:30 | Feuerwehrhaus | Funkübung | Rothenwörth | A | Groh M. |
Juli | ||||||
So. 02.06. | 0,4167 | Feuerwehrhaus | Stammtisch | |||
Sa. 08.07 | ? | Aufbau | Volksfest | A/B | Weindl/Schattenkirchner | |
13.07.-17.07. | Volksfest | |||||
Fr. 14.07. | ? | Auszug Volksfest | Verkehrssicherung | A/B | Vorstand /Bauer M. | |
Mo. 17.07. | 19:30 | Feuerwehrhaus | Absturzsicherung | A/B | Bauer M. | |
Sa. 29.07. | 17:00 | Feuerwehrhaus | Gruppenführer | Sitzung | A-B | KDT |
August | ||||||
Bewegungsfahrt | Mit Protokoll | A-B | Klement F. | |||
Sa. 05.08. | 09:00 | Feuerwehrhaus | 1. Samstag im Monat | Wasserrettung grillen | A-B | Klement F. |
Fr. 18.08. | 13:00 | Feuerwehrhaus | Ferienprogramm | A-B | Vorstand | |
September | ||||||
Bewegungsfahrt | Mit Protokoll | B | Weigl M. | |||
Sa. 02.09. | 09:00 | Feuerwehrhaus | 1. Samstag im Monat | Arbeitsdienst 5 M. | B | Weigl M. |
So. 03.09 | 10:00 | Feuerwehrhaus | Stammtisch | |||
Mi. 06.09. | 19:30 | Feuerwehrhaus | Monatsübung | Einsatzübung HL | A | Popp A. |
Mi. 13.09. | 19:30 | Feuerwehrhaus | Monatsübung | Einsatzübung HL | B | Klement F. |
Mo. 18.09. | 19:30 | Feuerwehrhaus | Funkübung | Aich | B | Weindl T. |
25.09.-29.09. | ? | Feuerwehrhaus | Leistungsabzeichen | HL | A-B | Klement F. |
Oktober | ||||||
So. 01.10. | 10:00 | Feuerwehrhaus | Stammtisch | |||
Bewegungsfahrt | Mit Protokoll | A | Bauer M. | |||
Sa. 08.10. | 09:00 | Feuerwehrhaus | 1. Samstag im Monat | Arbeitsdienst 5 M. | A | Bauer M. |
Mi. 04.10. | 19:30 | Feuerwehrhaus | Monatsübung | Einsatzübung Wasser / Leitern | B | Weig M. |
Mi. 11.10. | 19:30 | Feuerwehrhaus | Monatsübung | Einsatzübung Wasser / Leitern | A | Klement F. |
Mo. 16.10. | 19:30 | Feuerwehrhaus | Funkübung | Pauluszell | B | Zok T. |
So. 29.10. | 09:30 | Feuerwehrhaus | Gruppenführer | Sitzung | A-B | KDT |
November | ||||||
Bewegungsfahrt | Mit Protokoll | B | Englbrecht F. | |||
Sa. 04.11. | 09:00 | Feuerwehrhaus | 1. Samstag im Monat | Arbeitsdienst 5 M. ( SchneeK. ) | B | Englbrecht F. |
So. 05.11 | 10:00 | Feuerwehrhaus | Stammtisch | |||
Mi. 08.11. | 19:30 | Feuerwehrhaus | Monatsübung | PA - HL Einsatzübung | B | Eberl C. |
Sa. 11.11. | 09:00 | Feuerwehrhaus | Glühweinstand | Hüttenaufbau | A/B | Weigl M. |
Mi. 15.11. | 19:30 | Feuerwehrhaus | Monatsübung | PA - HL Einsatzübung | A | Schattenkirchner R. |
So. 19.11. | ? | Bodenkirchen | Volkstrauertag | Gottesdienst mit Uniform | A-B | Vorstand |
Mi. 29.11. | 19:00 | Feuerwehrhaus | Abschlußübung | A/B | Weindl / Groh | |
Dezember | ||||||
Bewegungsfahrt | Mit Protokoll | A | Englbrecht F. | |||
Sa. 02.12. | 09.00 | Feuerwehrhaus | 1. Samstag im Monat | Arbeitsdienst 5 M.( Schneek.) | A | Englbrecht F. |
Sa. 02.12. | 18:00 | Feuerwehrhaus | 1. Glühweinstand | Weigl M. | ||
Zu den Übungen bitte 15 Min. vor der Zeit kommen. Um rechtzeitige Entschuldigung wird gebeten |