Einsätze 2022
Hier finden Sie alle aktuellen Einsätze der Feuerwehr Bodenkirchen
|
|
|
Nr. | Datum: | Alarmierungszeit: | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Alarmeinsatz | weitere Berichte |
1. | 08.02.2022 | 09:35 Uhr | Defibrillatorzubringer | Treidlkofen | ja | |
2. | 17.02.2022 | 13:22 Uhr | Baum auf Straße | Bodenkirchen-- Hauslweid | ja | |
3. | 18.02.2022 | 18:22 Uhr | VU -Mehrere Personen eingeklemmt | B299 Gelting-- Egglkofen | ja | |
4. | 24.02.2022 | 00:23 Uhr | Person vom Zug erfasst | Bonbruck Bahnstrecke | ja | |
5. | 08.03.2022 | 12:16 Uhr | Brand Papiertonne Brandnachschau | Bodenkirchen Gartenstraße | ja | |
6. | 12.03.2022 | 14:09 Uhr | Brand Garage | Bonbruck | Ja | |
7. | 18.03.2022 | 07:55 Uhr | VU- Auslaufende Betriebsstoffe | Margarethen | ja | |
8. | 18.03.2022 | 13.15 Uhr | Türöffnung | Bodenkirchen | ||
9. | 07.04.2022 | 20:49 Uhr | Baum auf Straße | LA 46 Bodenkirchen--> Trauterfing | ja | |
10. | 08.04.2022 | 18:11 Uhr | Baum auf Straße | Bodenkirchen -->Stetten | ja | |
11. | 09.04.2022 | 07:13 Uhr | Baum auf Straße/ Telefonmast | Bodenkirchen --> Hauslweid | ja | |
12. | 13.04.2022 | 03:14 Uhr | Brand Strommasten | Bonbruck | ja | |
13. | 17.04.2022 | 17:40 Uhr | Feuerwehrseelsorge | Vilsheim | ja | |
14. | 20.04.2022 | 14:42 Uhr | VU PKW Überschlag | LA 46 Bodenkirchen--> Trauterfing | ja | |
15. | 15.05.2022 | 09:32 Uhr | Ölspur Straße reinigen | Tattendorf | ja | |
16. | 16.05.2022 | 17:55 Uhr | Baum über Fahrbahn | Kollmannsberg LA 46 | ja | |
17. | 20.05.2022 | 06:01 Uhr | Brand LKW | Hub-Schönberg | ja | |
18. | 31.05.2022 | 19:53 Uhr | Feuerwehrseelsorge | Vilsheim B299 | ja | |
19. | 05.06.2022 | 17:23 Uhr | Feuerwehrseelsorge | Weihmichl B299 | ja | |
20. | 05.06.2022 | 18:44 Uhr | Keller unter Wasser | Hauptstraße Bodenkirchen | ja | |
21. | 05.06.2022 | 18:45 Uhr | VU- PKW gegen Stromverteilerkasten | Bodenkirchen | ja | |
22. | 05.06.2022 | - | Keller unter Wasser | Filzmostraße Bodenkirchen | ja | |
23. | 05.06.2022 | - | Keller unter Wasser | Hauptstraße Bodenkirchen | ja | |
24. | 05.06.2022 | - | Brand Trafostation | Harpolden | ja | |
25. | 05.06.2022 | - | Keller unter Wasser | Binastraße Bodenkirchen | ja | |
26. | 05.06.2022 | - | Keller unter Wasser | Ahornstraße Bodenkirchen | ja | |
27. | 05.06.2022 | - | Keller unter Wasser | Hauptstraße Bodenkirchen | ja | |
28. | 05.06.2022 | - | Keller unter Wasser | Hauptstraße Bodenkirchen | ja | |
29. | 05.06.2022 | - | Keller unter Wasser | Hauptstraße Bodenkirchen | ja | |
30. | 05.06.2022 | - | Keller unter Wasser | Kirchplatz Bodenkirchen | ja | |
31. | 05.06.2022 | - | Keller unter Wasser | Binastraße Bodenkirchen | ja | |
32. | 05.06.2022 | - | Keller unter Wasser | Erlenstraße Bodenkirchen | ja | |
33. | 16.06.2022 | 09:00 Uhr | Verkehrsabsicherung Fronleichnam | Bodenkirchen | - | |
34. | 29.06.2022 | 12:32 Uhr | VU- PKW im Graben Personen Eingeschlossen | Landesberg Vilsbiburg | ja | |
35. | 04.07.2022 | 08.20 Uhr | Entfernung Wespennest | Bodenkirchen | - | |
36. | 06.07.2022 | 17:19 Uhr | Brand im Freien Stoppelfeld | Holzleiten | ja | |
Einsätze 2020
Einsätze 2019
Einsätze 2018
Einsätze 2017
Einsätze 2016
Einsätze 2015
Einsätze 2014
Einsätze 2013
Einsätze 2012
Einsätze 2011
Einsätze 2010
Einsätze 2009
Einsätze 2008
Einsätze 2007 Einsätze 2006